Trivasil GLSE
Glasflechtschläuche mit Silikonelastomer beschichtet
| EIGENSCHAFTEN: 
 | Entspricht STANDARD: IEC 60684-3-400-402 Standardfarbe ist natur. Wickeln auf SPULEN ist möglich. | 
ANWENDUNG: Kabel- und Drahtisolierung in elektromechanischer Industrie (Motoren, Transformatoren, Generatoren,...), Haushaltsgeräte, Lichtindustrie, Autoindustrie,... Speziell geeignet für Isolierung von verschiedenen Kabelformen und Konnektoren.
| Durchmesser | Durchmesser -toleranz | Wanddicke | Wanddicken -toleranz | Standardpackung | 
| 0,5 | +0,3 | 0,5 | ±0,1 | 200 | 
| 0,8 | +0,3 | 0,5 | ±0,1 | 200 | 
| 1,0 | +0,4 | 0,5 | ±0,15 | 200 | 
| 1,5 | +0,4 | 0,5 | ±0,15 | 200 | 
| 2,0 | +0,4 | 0,5 | ±0,15 | 200 | 
| 2,5 | +0,4 | 0,5 | ±0,15 | 200 | 
| 3,0 | +0,4 | 0,5 | ±0,15 | 100 | 
| 3,5 | +0,4 | 0,5 | ±0,15 | 100 | 
| 4,0 | +0,5 | 0,5 | ±0,15 | 100 | 
| 5,0 | +0,5 | 0,5 | ±0,15 | 100 | 
| 6,0 | +0,5 | 0,5 | ±0,15 | 100 | 
| 7,0 | +0,5 | 0,5 | ±0,15 | 100 | 
| 8,0 | +0,6 | 0,7 | ±0,2 | 50 | 
| 9,0 | +0,6 | 0,7 | ±0,2 | 50 | 
| 10,0 | +0,6 | 0,7 | ±0,2 | 50 | 
| 11,0 | +0,6 | 0,7 | ±0,2 | 50 | 
| 12,0 | +0,6 | 0,7 | ±0,2 | 50 | 
| 14,0 | +1,0 | 0,7 | ±0,3 | 50 | 
| 15,0 | ±1,0 | 0,8 | ±0,4 | 25 | 
| 16,0 | ±1,0 | 0,8 | ±0,4 | 25 | 
| 18,0 | ±1,0 | 0,9 | ±0,4 | 25 | 
| 20,0 | ±1,0 | 0,9 | ±0,4 | 25 | 
| 22,0 | ±1,0 | 1,0 | ±0,4 | 25 | 
| 25,0 | ±1,0 | 1,0 | ±0,4 | 25 | 
| Andere Durchmesser | fragen Sie uns | fragen Sie uns | fragen Sie uns | fragen Sie uns | 

 
                                             
                                             
                                            



